Envíanos un correo electrónico :
labcompanion@outlook.com-
-
Solicitar una llamada :
+86 18688888286
Prefacio
El propósito de este método de prueba es proporcionar un procedimiento estandarizado para evaluar la resistencia de pequeños productos electrotécnicos (principalmente componentes no herméticos) mediante una cámara de prueba ambiental húmeda y de temperatura alta y baja.
Alcance
Este método de prueba se aplica a las pruebas aceleradas de calor húmedo de pequeños productos electrotécnicos.
Limitaciones
Este método no es adecuado para verificar efectos externos en las muestras, como corrosión o deformación.
Procedimiento de prueba
1. Inspección previa a la prueba
2. Colocación de la muestra
3. Aplicación de voltaje de polarización (si corresponde)
4. Aumento de la temperatura y la humedad
5. Ejecución de pruebas
6. Recuperación posterior a la prueba
7. Mediciones durante la prueba (si es necesario)
8. Inspección posterior a la prueba
---
Condiciones de prueba
A menos que se especifique lo contrario, las condiciones de prueba consisten en combinaciones de temperatura y duración según se enumeran en la Tabla 1.
---
Configuración de prueba
1. Requisitos de la Cámara
2. Materiales de la cámara
3. Uniformidad de temperatura
4. Colocación de la muestra
3. Calidad del agua
---
información adicional
La Tabla 2 proporciona temperaturas de vapor saturado correspondientes a temperaturas secas (100–123 °C).
En las figuras 1 y 2 se muestran diagramas esquemáticos de equipos de prueba de contenedor único y de contenedor doble.
---
Tabla 1: Gravedad de la prueba
| Temp. (°C) | HR (%) | Duración (h, -0/+2) |
temperatura | humedad relativa | Tiempo (horas, -0/+2) | ||
±2℃ | ±5% | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
110 | 85 | 96 | 192 | 408 |
120 | 85 | 48 | 96 | 192 |
130 | 85 | 24 | 48 | 96 |
Nota: La presión de vapor a 110 °C, 120 °C y 130 °C será de 0,12 MPa, 0,17 MPa y 0,22 MPa, respectivamente.
---
Tabla 2: Temperatura del vapor saturado vs. humedad relativa
(Rango de temperatura seca: 100–123 °C)
Temperatura de saturación (℃) | Relativo Humedad (%HR) | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% |
Temperatura seca (℃) | ||||||||||||
100 | 100.0 | 98.6 | 97.1 | 95.5 | 93.9 | 92.1 | 90.3 | 88.4 | 86.3 | 84.1 | 81.7 | |
101 | 101.0 | 99.6 | 98.1 | 96.5 | 94.8 | 93.1 | 91.2 | 89.3 | 87.2 | 85.0 | 82.6 | |
102 | 102.0 | 100.6 | 99.0 | 97.5 | 95.8 | 94.0 | 92.2 | 90.2 | 88.1 | 85.9 | 83.5 | |
103 | 103.0 | 101.5 | 100.0 | 98.4 | 96.8 | 95.0 | 93.1 | 92.1 | 89.0 | 86.8 | 84.3 | |
104 | 104.0 | 102.5 | 101.0 | 99.4 | 97.7 | 95.9 | 94.1 | 92.1 | 90.0 | 87.7 | 85.2 | |
105 | 105.0 | 103.5 | 102.0 | 100.4 | 98.7 | 96.9 | 95.0 | 93.0 | 90.9 | 88.6 | 86.1 | |
106 | 106.0 | 104.5 | 103.0 | 101.3 | 99.6 | 97.8 | 96.0 | 93.9 | 91.8 | 89.5 | 87.0 | |
107 | 107.0 | 105.5 | 103.9 | 102.3 | 100.6 | 98.8 | 96.9 | 94.9 | 92.7 | 90.4 | 87.9 | |
108 | 108.0 | 106.5 | 104.9 | 103.3 | 101.6 | 99.8 | 97.8 | 95.8 | 93.6 | 91.3 | 88.8 | |
109 | 109.0 | 107.5 | 105.9 | 104.3 | 102.5 | 100.7 | 98.8 | 96.7 | 94.5 | 92.2 | 89.7 | |
110 | 110.0 | 108.5 | 106.9 | 105.2 | 103.5 | 101.7 | 99.7 | 97.7 | 95.5 | 93.1 | 90.6 |
(Se agregarán columnas adicionales para %HR y temperatura saturada según la tabla original).
---
Términos clave aclarados:
"Vapor saturado sin presión": entorno de alta humedad sin aplicación de presión externa.
“Estado estable”: condiciones constantes mantenidas durante toda la prueba.