Envíanos un correo electrónico :
labcompanion@outlook.com-
-
Solicitar una llamada :
+86 18688888286
Telecordia GR-63-Core para sistemas de conmutación de red (NEB)
Para las pruebas de nivel de componente de rack, su mejor opción es nuestra Cámaras de temperatura/humedad de calidad ;Cámaras de ciclismo de temperatura más rápidamodelos. Para bastidores completamente cargados, un cámara sin cita previa es necesario.
Párrafo | Título | Descripción | Modelos de banco | Modelos de alcance | Otros modelos |
---|---|---|---|---|---|
5.1.1.1 | Exposición a baja temperatura y choque térmico | Mantenga el equipo a -40 ° C durante 72 horas, luego retire a temperatura ambiente ambiente | Casi todos los benchtop | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad | Sin cita previa |
5.1.1.2 | Exposición a alta temperatura y choque térmico | Mantenga el equipo a 70 ° C durante 72 horas, luego retire a temperatura ambiente ambiente | Cualquier benchtop o horno | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad o Cámaras de ciclismo de temperatura más rápida | Sin cita previa |
5.1.1.3 | Alta exposición a la humedad relativa | Mantenga 40 ° C y 90-95% HR durante 96 horas, con calentamiento y enfriamiento controlados | Cualquier modelo de humedad | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad | Sin cita previa |
5.1.2 | Temperatura de funcionamiento y humedad relativa | Hay 14 pasos para la secuencia de prueba, en ciclismo de -5 a 50 ° C, así como la humedad. Un paso requiere retener 5 ° C/<15%HR. | Cualquier Cámaras de temperatura/humedad de calidad | Sin cita previa | |
5.1.3 | Altitud operativa | Prueba de ciclismo de doce pasos de temperatura y humedad. 25 ° C a 50 ° C y hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. | Altitud o Sin cita previa | Sin cita previa |
Debido a que 5.1.2 y 5.1.3 requieren que su equipo esté funcionando, se convierte en una aplicación desafiante para una cámara de prueba debido al calor generado.
La prueba de altitud es nueva para el número 2 de esta especificación.